ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
ตลาดในประเทศ | 42.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
ตะวันออกกลาง | 21.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
อเมริกาเหนือ | 12.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
โอเชียเนีย | 7.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
อเมริกาใต้ | 3.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
ยุโรปตะวันออก | 3.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
แอฟริกา | 3.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
ยุโรปตอนใต้ | 3.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 1.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
เอเชียตะวันออก | 1.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
ยุโรปตะวันตก | 1.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
อเมริกากลาง | 1.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
ยุโรปเหนือ | 1.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
เอเชียใต้ | 1.00% | ผลิตภัณฑ์พลาสติก |
ข้อกำหนดทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่ยอมรับ: | ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ |
สกุลเงินการชำระเงินที่ยอมรับ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
ประเภทการชำระเงินที่ยอมรับ: | T/T, L/C, PayPal, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | ท่าเรือชิงได, ท่าเรือเซี่ยงไฮ้, ท่าเรือเทียนจิง |
ความสามารถในการค้าขาย
ภาษาพูด: | อังกฤษ,สเปน |
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 6-10 คน |
เวลานำเฉลี่ย: | 7 วัน) |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 03538758 |